Шестерковый болт Din 931 Шестерковый винт с крышкой M12x50 M16x50 A4 80 A2-70 Класс 12.9 10.9 8.8
Описание
Шестиугольные болты создаются в соответствии с стандартом DIN 931, и представляют собой частично натянутое крепежное устройство с шестиугольной головой, которая обычно фиксируется с помощью ключа или устройства.
Эти болты подходят для использования либо с орехом, либо внутри предварительно застегнутого отверстия.
Материалы могут включать различные классы стали, включая класс 5 (5.6), класс 8 (8.8), класс 10 (10.9) и класс 12 (12.9) с цинковой покрытием, цинком и желтым, оцинкованным или самоцветным.
Они также доступны в А2 и А4 нержавеющей стали от Fastenright.
В качестве стандартного, они доступны в размерах от M3 до M64, с нестандартными размерами и нитями, такими как UNC, UNF, BSW и BSF, все возможны для заказа.
Нестандартные размеры, материалы и отделки доступны для заказа в качестве специальных, включая производство небольших объемов, модификации и отдельные части, выполненные по чертежам.
Спецификация
Имя
|
Шестерковый болт DIN931
|
Применение
|
Строительная промышленность
|
Стандартный
|
DIN GB ISO JIS BA ANSI
|
Уровень
|
4.8, 5.8,6.8,8.8, 10.9, 12.9
|
Диапазон длины
|
M1.6-M39
|
Диаметр диапазона
|
12 - 300
|
Материал
|
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь, латунь, цветные металлы и т.д.
|
Обработка поверхности
|
Простая, цинковая плита, желтая цинковая плита, горячее оцинкование, очернение и т.д.
|
Конструкция для заказчика
|
OEM доступен, согласно чертежу или образцам
|
Подробная информация об упаковке
|
В большом количестве в мастер-картоны, затем на поддоны, или в соответствии с требованиями клиентов.
|
Условия цен
|
FOB, CIF, CFR, EXW и другие.
|
Условия оплаты
|
T/T, LC, Western Union, Paypal и т.д.
|
Способ доставки
|
По морю, по воздуху или экспресс-сервисом
|
Сертификации
|
ISO9001
|
Размер | Ширина по плоскости (плоскости) | Высота головы (k) | Длина нити | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 931 | ISO 4014 | DIN 931 | ISO 4014 | DIN 931 Длина (в мм) | ISO 4014 Длина (в мм) | |||||||||
Минуты | Макс | Минуты | Макс | Минуты | Макс | Минуты | Макс | ≥ 125 | > 125≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 125 | > 125≥ 200 | ≥ 200 | |
M2 | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 4.00 | 1.28 | 1.52 | 1.275 | 1.525 | 10 | - | - | 10 | - | - |
M3 | 5.32 | 5.50 | 5.32 | 5.50 | 1.88 | 2.12 | 1.875 | 2.125 | 12 | - | - | 12 | - | - |
М4 | 6.78 | 7.00 | 6.78 | 7.00 | 2.68 | 2.92 | 2.675 | 2.925 | 14 | - | - | 14 | - | - |
М5 | 7.78 | 8.00 | 7.78 | 8.00 | 3.35 | 3.65 | 3.35 | 3.65 | 16 | 22 | - | 16 | - | - |
M6 | 9.78 | 10.00 | 9.78 | 10.00 | 3.85 | 4.15 | 3.85 | 4.15 | 18 | 24 | - | 18 | - | - |
М8 | 12.73 | 13.00 | 12.73 | 13.00 | 5.15 | 5.45 | 5.15 | 5.45 | 22 | 28 | 41 | 22 | - | - |
M10 | 16.73 | 17.00 | 15.73 | 16.00 | 6.22 | 6.58 | 6.22 | 6.58 | 26 | 32 | 45 | 26 | - | - |
M12 | 18.67 | 19.00 | 17.73 | 18.00 | 7.32 | 7.68 | 7.32 | 7.68 | 30 | 36 | 49 | 30 | - | - |
М14 | 21.67 | 22.00 | 20.67 | 21.00 | 8.62 | 8.98 | 8.62 | 8.98 | 34 | 40 | 53 | 34 | 40 | - |
М16 | 23.67 | 24.00 | 23.67 | 24.00 | 9.82 | 10.2 | 9.82 | 10.18 | 38 | 44 | 57 | 38 | 44 | - |
М18 | 26.67 | 27.00 | 26.67 | 27.00 | 11.28 | 11.7 | 11.285 | 11.715 | 42 | 48 | 61 | 42 | 48 | - |
M20 | 29.67 | 30.00 | 29.67 | 30.00 | 12.28 | 12.7 | 12.285 | 12.715 | 46 | 52 | 65 | 46 | 52 | - |
М22 | 31.61 | 32.00 | 33.38 | 34.00 | 13.78 | 14.2 | 13.785 | 14.215 | 50 | 56 | 69 | 50 | 56 | 69 |
M24 | 35.38 | 36.00 | 35.38 | 36.00 | 14.78 | 15.2 | 14.785 | 15.215 | 54 | 60 | 73 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 16.65 | 17.4 | 16.65 | 17.35 | 60 | 66 | 79 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 18.28 | 19.1 | 18.28 | 19.12 | 66 | 72 | 85 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 50.00 | 20.58 | 21.4 | 20.58 | 21.42 | 72 | 78 | 91 | - | 78 | 91 |
M36 | 53.80 | 55.00 | 53.80 | 55.00 | 22.08 | 22.9 | 22.08 | 22.92 | 78 | 84 | 97 | - | 84 | 97 |
M39 | 58.80 | 60.00 | 58.80 | 60.00 | 24.58 | 25.4 | 24.58 | 25.42 | 84 | 90 | 103 | - | 90 | 103 |
М42 | 63.10 | 65.00 | 63.10 | 65.00 | 25.58 | 26.4 | 25.58 | 26.42 | 90 | 96 | 109 | - | 96 | 109 |
М45 | 68.10 | 70.00 | 68.10 | 70.00 | 27.58 | 28.4 | 27.58 | 28.42 | 96 | 102 | 115 | - | 102 | 115 |
M48 | 73.10 | 75.00 | 73.10 | 75.00 | 29.58 | 30.4 | 29.58 | 30.42 | 102 | 108 | 121 | - | 108 | 121 |
M52 | 78.10 | 80.00 | 78.10 | 80.00 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 33.5 | - | 116 | 129 | - | 116 | 129 |
M56 | 82.80 | 85.00 | 82.80 | 85.00 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | - | 124 | 137 | - | - | 137 |
M60 | 87.80 | 90.00 | 87.80 | 90.00 | 37.5 | 38.5 | 37.5 | 38.5 | - | 132 | 145 | - | - | 145 |
M64 | 92.80 | 95.00 | 92.80 | 95.00 | 39.5 | 40.5 | 39.5 | 40.5 | - | 140 | 153 | - | - | 153 |
M72 | 102.80 | 105.00 | - Я... | - Я... | 44.5 | 45.5 | - Я... | - Я... | - | 156 | 169 | - | - | - |
Размер продукта
8.8 din 931
a2 din 931
a4-80 din 931
болт дин 931
Сверток 9318.8
болт m20 din 931
din 931 1
Дина 931 10.9
Дина 931 12.9
din 931 2
Дина 931 3/8
Дина 9315.6
Дина 9318.8
din 931 933
din 931 a2
din 931 а2 70
din 931 a2-70
din 931 а4
din 931 a4 80
din 931 a4-70
din 931 a4-80
din 931 болт
Дина 931 класса 10.9
Дина 931 класса 8.8
Дина 931 дина 933
Дина 931 дина-эн-изо 4014
Дина 931 класс 12.9
Дина 931 8 класс.8
дина 931 шестигранный болт
din 931 шестеренковый винт
дина 931 шестеренковый болт
din 931 iso 4014
Дина 931 м10
Дина 931 м10 8.8
Дина 931 м12
Дина 931 м14
Дина 931 м16
Дина 931 м16х50
Дина 931 м18
Дина 931 м20
Дина 931 м22
Дина 931 м24
Дина 931 м30
Дина 931 м33
din 931 м36
Дина 931 м4
din 931 м42
Дина 931 м5
Дина 931 м6
Дина 931 м8
din 931 из нержавеющей стали
din 931 уни 5737
din 931 и 933
din 931/934
din 931-1
din 931-3
Дина 933 дина 931
шестеренковый болт din 931
шестеренковый болт din 931
шестеренковый винт din 931
шестоугольная головка болта din 931
ISO 4014 din 931
m10 din 931
m12 din 931
m12x50 din 931
m14 din 931
m16 din 931
m16x50 din 931
m20 din 931
m24 din 931
m30 din 931
m6 din 931
m8 din 931
материалы din 931
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ